Sorties 1 à 27 sur 27 sorties sélectionnées
Id | Sommet | Alt | Topo | Massif | Den | Dif | Auteur | Date | Cond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99611 | Pourtet du Barbat | 2353 | Depuis le lac d'Estaing | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1200 | 3.1 | Olivier Leo | 19.01.21 | ●○○○○ |
99465 | Soum de Lascours | 2485 | combe NW | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1437 | 2.3 | Olivier Leo | 16.01.21 | ●●●●○ |
99326 | Grand Barbat | 2813 | Brèche de Badescure (2523 m), versant Nord | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1400 | 2.3 | jean-luc sillieres | 16.01.21 | ●●○○○ |
99171 | Soum de Hailla | 1889 | Par le Peyras | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1000 | 2.1 | jean-luc sillieres | 12.01.21 | ●●●●○ |
99457 | Pic de Nerbiou | 1747 | par la piste forestière | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 628 | 1.3 | Olivier Leo | 11.01.21 | ●●●●● |
99067 | ![]() | 2079 | Boucle par le vallon du couret d'O ![]() |
Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1800 | 2.1 | Basu | 10.01.21 | ●●●○○ |
98662 | Col du Pourteillou | 2238 | Versant NE | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 920 | 2.1 | Mercury | 03.01.21 | ●●●●○ |
98593 | Hautacam ou Soum de Dabant-Aygue | 1746 | depuis Bordes | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 800 | 1.3 | Mercury | 02.01.21 | ●●●●○ |
98397 | Pic de Baran | 1982 | Hautacam, Bois de Naouit et Las Courbes | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1430 | 2.1 | Michel Regairaz | 29.12.20 | ●●●●● |
98330 | Pène Nègre | 2375 | Pène Nègre, Par Barèges | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1000 | 2.1 | jean-luc sillieres | 27.12.20 | ●●●●○ |
98199 | Pic de Baran | 1982 | Hautacam au taquet, Pic de Barran en traversée | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 700 | 2.1 | alexlio | 21.12.20 | ●●●●○ |
98165 | Pic du Midi de Bigorre | 2876 | Un Pic du Midi et sa Pene Blanque ![]() ![]() ![]() |
Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2000 | 3.2 | alexlio | 20.12.20 | ●●●●○ |
98160 | La Bonida | 2529 | couloir E ![]() |
Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1000 | 4.1 | jean-luc sillieres | 20.12.20 | ●●●●○ |
98142 | Pic Arrouy, Central | 2750 | Par le lac d'Ilhéou | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1400 | 2.3 | alexlio | 19.12.20 | ●●●○○ |
98097 | Pic de Campbieil | 3173 | couloir SW depuis Gèdre | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2000 | 4.1 | alexlio | 18.12.20 | ●●●○○ |
98072 | Pène Nègre | 2375 | Boucle Coume Lounque - Coume l'Ayse | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1250 | 2.1 | Basu | 16.12.20 | ●●●○○ |
97621 | Vignemale | 3298 | Par le barrage d'Ossoue ![]() ![]() |
Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 2450 | 3.1 | alexlio | 26.06.20 | ●●●○○ |
97580 | Pic de Campbieil | 3173 | face NE en boucle par le Val d'Estaragne ![]() |
Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1620 | 3.2 | alexlio | 17.06.20 | ●●●○○ |
97703 | Col du Pic d'Espade | 2350 | Soum du Cot de l'Espade et errance dans la Coume du Porteilh | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1510 | 4.1 | alexlio | 27.05.20 | ●●○○○ |
97639 | Col du Pic d'Espade | 2350 | couloir Nord | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1150 | 4.1 | alexlio | 13.05.20 | ●●●○○ |
97259 | Pic de Caoubère | 2486 | Couloir N | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1160 | 4.1 | alexlio | 12.05.20 | ●●○○○ |
97056 | Pic de Barbe | 2468 | Barèges-Tournaboup | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1000 | 2.1 | jean-luc sillieres | 14.03.20 | ●●●●○ |
96853 | Crête de la Pègue | 2406 | par Super Barèges | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1000 | 1.3 | jean-luc sillieres | 08.03.20 | ●●●●○ |
96670 | ![]() | 2619 | Pic du Gourguet, Depuis la Mongie | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1900 | 2.2 | Miche | 01.03.20 | ●○○○○ |
96313 | Soum Blanc des Especières | 2685 | Face Sud | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 1100 | 3.1 | jean-luc sillieres | 23.02.20 | ●●●●● |
95840 | Pic de Saint André | 2609 | depuis les Especières | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 800 | 1.3 | jean-luc sillieres | 11.02.20 | ●●●○○ |
95530 | ![]() | 2088 | Depuis Bederet | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 790 | 1.2 | Miche | 31.01.20 | ●●○○○ |
1