Sorties 1 à 20 sur 20 sorties sélectionnées
| Id | Sommet | Alt | Voie | Massif | Den | Dif | Auteur | Date | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50376 | Alphubel | 4206 | depuis Täschhütte | Valais E - Alpes Pennines E | 2005 | 3.1 | Magali ROSSETTI (LE PAPE) | 11.05.13 (2 jours) | |
| 50550 | Zinalrothorn | 4221 | Zinalrothorn, Facette WSW | Valais E - Alpes Pennines E | 2350 | 4.3 | rfg | 10.05.13 | |
| 50549 | Zinalrothorn | 4221 | Epaule du Zinalrothorn, versant SW | Valais E - Alpes Pennines E | 2350 | 3.1 | rfg | 10.05.13 | |
| 50424 | Dufourspitze | 4634 | Les 4000 de Zermatt | Valais E - Alpes Pennines E | 2500 | 4.1 | bcag | 09.05.13 (2 jours) | |
| 50354 | Breithorn | 4164 | Normale | Valais E - Alpes Pennines E | 1225 | 2.2 | Magali ROSSETTI (LE PAPE) | 09.05.13 (2 jours) | |
| 50230 | Bishorn | 4153 | Brunegghorn et Bishorn, traversée Oberems - Zinal | Valais E - Alpes Pennines E | 4500 | 4.1 | DomDan34 | 09.05.13 (4 jours) | |
| 50229 | Bishorn | 4153 | voie normale | Valais E - Alpes Pennines E | 900 | 2.3 | DomDan34 | 08.05.13 | |
| 50228 | Brunegghorn | 3833 | voie normale | Valais E - Alpes Pennines E | 2600 | 3.1 | DomDan34 | 07.05.13 (2 jours) | |
| 50121 | Alphubel | 4206 | Nat'N CO - RAID SUISSE 2013 | Valais E - Alpes Pennines E | 6500 | 3.1 | Eric L | 05.05.13 (5 jours) | |
| 50100 | Castor | 4223 | Tropheo Mezzalama | Valais E - Alpes Pennines E | 3000 | 2.2 | grizzlyski | 04.05.13 | |
| 49919 | Bishorn | 4153 | de St Luc à Zinal en passant par le Turtmanntal | Valais E - Alpes Pennines E | 3790 | 2.3 | taramont | 25.04.13 (4 jours) | |
| 49871 | Castor | 4223 | 4000 depuis Cervina, Tropheo Mezzalama | Valais E - Alpes Pennines E | 3300 | 2.2 | ragi | 25.04.13 (3 jours) | |
| 49620 | Dufourspitze | 4634 | Les 4000 de Zermatt | Valais E - Alpes Pennines E | 6750 | 4.1 | SRU74 | 18.04.13 (5 jours) | |
| 49498 | Alphubel | 4206 | depuis Täschhütte | Valais E - Alpes Pennines E | 2771 | 3.1 | laurent13 | 14.04.13 (2 jours) | |
| 49265 | Bishorn | 4153 | Traversée Mottec > Zinal (Haute route Impériale) | Valais E - Alpes Pennines E | 4500 | 4.1 | Guillaume | 07.04.13 | |
| 49034 | Allalinhorn | 4027 | Allalinhorn depuis Britannia | Valais E - Alpes Pennines E | 1100 | 2.3 | Arno74 | 01.04.13 | |
| 49013 | Strahlhorn | 4190 | voie normale depuis Brittania Hütte | Valais E - Alpes Pennines E | 1100 | 2.2 | Arno74 | 31.03.13 | |
| 48952 | Allalinhorn | 4027 | Voie normale du versant N | Valais E - Alpes Pennines E | 1000 | 2.3 | Arno74 | 30.03.13 | |
| 46976 | Le Piure | 2902 | Couloir N | Valais E - Alpes Pennines E | 1390 | 4.2 | dvani | 21.02.13 | |
| 46950 | Magehorn | 2620 | En boucle | Valais E - Alpes Pennines E | 1100 | 2.1 | fouaize | 17.02.13 |
1