» Face SE (D+ 538m ; Ski 3.2 ; Orientation SE)
Du sommet descendre directement dans la face SE (37/250 avec passages plus raides) jusqu'à Sommant.
| Lieu | Altitude | Orient. | Heure | Meuble/Totale | Type | Commentaire | |
| sommand | 1430 | 8h30 | 5 à10 | Poudre | neige froide | ||
| hte pointe | 1958 | 9h20 | Poudre | ||||
| chalet de ver le coin | 1571 | 10 | Poudre | poudre sur neige dur | |||
| pointe de chavasse | 2012 | 10h30 | 10 | Poudre | |||
| col de vesinaz | 1802 | Poudre | neige légèrement lourde | ||||
| sommand | 1430 | 11h30 |
Skiabilité [?] : ••••°
La montagne présente des dangers et doit être pratiquée de façon responsable. Les informations contenues sur cette page sont données à titre indicatif et devraient uniquement être prises comme tel. Les informations relevées sur le terrain prévalent en toutes circonstances. Vous évoluez dans un milieu naturel fragile, merci de le préserver.