Accès :
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Col de Porte
- Chamechaude, Directe NNW du sommet (D+ 756m / Ski 4.2)
- Chamechaude, tour de la Chartreuse (D+ 4800m / Ski 4.2)
- Chamechaude, Versant Ouest (D+ 760m / Ski 2.2)GPX
- Charmant Som, En boucle par Mt Fromage et Chamechine (D+ 1500m / Ski 2.3)GPX
- Charmant Som, Par la route du Charmant Som (D+ 540m / Ski 1.2)GPX

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | Chamechaude - Voie du Canyon en boucle depuis Palaquit | Vinchy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Neigeux/couvert puis éclarcies vers 15.20 au sommet - Pas de vent - Températures douces Conditions d'accès/altitude du parking : Col de Palaquit 1154 m Altitude de chaussage/déchaussage : 1155 m Conditions pour le ski : Au-dessus de 1600 m : 30/40 cm de poudre légère. On touche encore les cailloux en dessous, notamment au sommet et dans le canyon En dessous : 20 à 30 cm de poudre très humide, voire devenant lourde. La forêt, même à 1200 m, passe à peu près (avec qqs touchettes) Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS niveau avalanche, rien vu ni entendu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.01.26 | Chamechaude, un aprèm sans nuages... | fabb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : frais à l'ombre, doux au soleil, pas de vent / le dernier nuage sur le Sappey jouait à cache cache à 13h, tantôt sous la forêt, tantôt la débordant... Conditions d'accès/altitude du parking : routes ok jusqu'au col de Porte Altitude de chaussage/déchaussage : col de Porte Conditions pour le ski : bonnes conditions de neige fraîche (40cm au niveau de la Folatière), s'alourdissant pour les portions au soleil... le fond dur et les cailloux sont encore présents vers le sommet / avec prudence pour ses planches, on peut néanmoins tout descendre à skis... Conditions nivo et activité avalancheuse : rien vu de louche, ça descendait (peu de candidats) dans les pare-avalanches... depuis le sommet j'ai cru apercevoir une coulée sur le Dôme de Bellefond? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.01.26 | Pinéa-Canaple-Charmant Som | cricri38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Globalement ensoleillé, températures fraîches et peu de vent Conditions d'accès/altitude du parking : 1330m route noire au retour Altitude de chaussage/déchaussage : 1330m, pour le retour sur les Cottaves (1080m), déchaussage dans la forêt du bas sur 100m D- env. Conditions pour le ski : Neige excellente, froide et légère, mais il en manque cruellement <1500m en forêt qui est difficilement skiable. Conditions nivo et activité avalancheuse : R. A. S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.01.26 | Chamechaude + petit bonus | moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Encore un peu de soleil à 14h puis le ciel se bâche à nouveau avant l'arrivée des chutes de neige vers 16h. Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1260m Conditions pour le ski : Poudre avec beaucoup de trace, et oui c'est chamechaude...très bon ski sur la directe (paravalanche, folatiere) Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.01.26 | Quatre cols en Chartreuse et une (presque) Grande Sure | grebleau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : -1 au départ / 0 au retour au col. Conditions d'accès/altitude du parking : Route blanche à l'aller - noire au retour Altitude de chaussage/déchaussage : pkg Conditions pour le ski : Bonnes Conditions nivo et activité avalancheuse : Gros travail du vent (du Sud ?) - les endroits exposés sont pelés - neige parfois densifiée par le vent - accumulations dans les combes N Rien vu de particulier si ce n'est des restes d'escargots dans les pentes raides en forêt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable jusqu'au 04.02 en soirée
Indice de risque marqué.
Risque Accidentel : Instabilités surtout présentes en versants froids.
Risque Naturel : Départs de plaques chargées par le vent toujours possibles..
Résumé : Départs spontanés : Départs de plaques chargées par le vent toujours possibles.. Déclenchements skieurs : Instabilités surtout présentes en versants froids.
Stabilité : L'épisode de vent de sud augmente l'instabilité du manteau neigeux. Déclenchements provoqués : la petite couche de neige récente (10/15 cm) a déjà subi un fort transport par le vent de sud, créant souvent des instabilités faciles à déclencher dans les ubacs. D'ampleur généralement limitée, ces plaques de neige en cours de densification peuvent être ponctuellement à l'origine de plus grosses avalanches quand des couches fragiles plus profondes viennent à être sollicitées sur leur trajet. Le risque est surtout présent au dessus de 1700 m environ. Départs spontanés : quelques départs spontanés de plaques chargées par le vent de sud sont encore possibles jusqu'en mi-journée de mercredi. Méfiance également l'après-midi car la couverture nuageuse pourrait accélérer l'humidification superficielle du manteau neigeux et provoquer quelques purges de neige lourde dans les endroits restés à l'ombre.
Qualité : Qualification de l’enneigement : l'enneigement est redevenu correct voire bon pour la saison, mais l'épisode de vent de Sud modifie beaucoup la répartition spatiale de la neige. Limites skiables : vers 1100/1400 m, hors sapins. Qualité de la neige mercredi : neige poudreuse dans les pentes à l'ombre et à l'abri du vent. Neige croûtée puis lourde dans les versants au soleil jusqu'au moins 1800 m. Neige fortement soufflée et densifiée près des crêtes avec des cailloux qui ressortent par endroits.
Connexion



Col de Porte (Chartreuse, 1326m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix